溫度 | -40?℃~+85?℃ |
相對濕度 | 5%~95% (+25?℃) |
海拔高度 | -500?m~+3000?m |
型號 | ZGGF50-385(3+1)AYc | ZGGF50-385(4+0)AYc | ZGGF50-385(3+0)AYc | ZGGF50-385(1+1)AYc | ZGGF50-385(2+0)AYc |
SPD按照IEC 61643-11 | Class Ⅰ+ Class Ⅱ | ||||
SPD按照EN 61643-11 | Type 1+Type 2 | ||||
端口數(shù)量(接入模式) | 一端口(并聯(lián)) | ||||
標(biāo)稱工作電壓Uo | 230?V 50/60?Hz | ||||
最大持續(xù)運行電壓 Uc | 385?V(L-N), 255?V(N-PE) 50/60?Hz | 385?V(L-PE, N-PE) 50/60?Hz | 385?V(L-PE) 50/60?Hz | 385?V(L-N), 255?V(N-PE) 50/60?Hz | 385?V(L-PE, N-PE) 50/60?Hz |
低壓系統(tǒng)類型 | TN | TN-S | TN-C | TN-S | TN |
保護模式 | L-N, N-PE | L-PE, N-PE | L-PE | L-N, N-PE | L-PE, N-PE |
標(biāo)稱放電電流 In (8/20μs) | 50?kA (L-N), 100 kA (N-PE) | 50?kA (L-PE, N-PE) | 50?kA (L-PE) | 50?kA (L-N), 100 kA (N-PE) | 50?kA (L-PE, N-PE) |
沖擊放電電流Iimp (10/350μs) | 50?kA (L-N), 100 kA (N-PE) | 50?kA (L-PE, N-PE) | 50?kA (L-PE) | 50?kA (L-N), 100 kA (N-PE) | 50?kA (L-PE, N-PE) |
電荷量Q | 25 As (L-N), 50 As (N-PE) | 25 As (L-PE, N-PE) | 25 As (L-PE) | 25 As (L-N), 50 As (N-PE) | 25 As (L-PE, N-PE) |
比能量 W/R | 625?kJ/Ω (L-N), 2500 kJ/Ω (N-PE) | 625?kJ/Ω (L-PE, N-PE) | 625?kJ/Ω (L-PE) | 625?kJ/Ω (L-N), 2500 kJ/Ω (N-PE) | 625?kJ/Ω (L-PE, N-PE) |
測量限制電壓 UL ( at Iimp) | ≤0.8?kV (after 10 μs, L-N) ≤1.0?kV (after 10 μs, N-PE) |
≤0.8?kV (after 10 μs, L-PE, N-PE) | ≤0.8?kV (after 10 μs, L-PE) | ≤0.8?kV (after 10 μs, L-N) ≤1.0?kV (after 10 μs, N-PE) |
≤0.8?kV (after 10 μs, L-PE, N-PE) |
電壓保護水平 UP | 2.5?kV (L-N), 2 kV (N-PE) | 2.5?kV (L-PE, N-PE) | 2.5?kV (L-PE) | 2.5?kV (L-N), 2 kV (N-PE) | 2.5?kV (L-PE, N-PE) |
供電電源的預(yù)期短路電流Ip | 2 kA | ||||
續(xù)流遮斷能力 Ifi | 2 kA (at 385?V a.c.) (L-N) 0.1 kA (at 255?V a.c.) (N-PE) |
2 kA (at 385?V a.c.) (L-PE, N-PE) | 2 kA (at 385?V a.c.) (L-PE) | 2 kA (at 385?V a.c.) (L-N) 0.1 kA (at 255?V a.c.) (N-PE) |
2 kA (at 385?V a.c.) (L-PE, N-PE) |
響應(yīng)時間 tA | ≤100 ns (L-N, N-PE) | ≤100 ns (L-PE, N-PE) | ≤100 ns (L-PE) | ≤100 ns (L-N, N-PE) | ≤100 ns (L-PE, N-PE) |
泄漏電流 | ≤3 mA (L-N) | ≤3 mA ( L-PE, N-PE ) | ≤3 mA (L-PE) | ≤3 mA (L-N) | ≤3 mA ( L-PE, N-PE ) |
剩余電流 IPE | ≤3 mA | ||||
最大電源側(cè)的過電流保護 | 500 A gL/gG | ||||
應(yīng)用場合 | 室內(nèi) | ||||
外殼防護等級 | IP 20(安裝后) | ||||
安裝方式 | 35 mm 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌 | ||||
狀態(tài)指示操作 | Green: OK; Off: Replace | ||||
電源接線端子可夾緊導(dǎo)線面積 | 6 mm2~25 mm2線纜 | ||||
扭矩:接線端子/遙信接口 | 2.5 Nm/0.25 Nm | ||||
遙信接線參數(shù) | Max. : 250V/0.1A ( a.c.) , min. : 12V/1mA ( a.c.) Max. : 30V/0.1A ( d.c.) , min. : 12V/1mA ( d.c.) |
||||
遙信接口可夾緊導(dǎo)線面積 | 0.15 mm2~1.3 mm2 | ||||
外殼材質(zhì) | PC | ||||
外殼阻燃等級 | UL94 V0 | ||||
儲存期 | 2年 | ||||
質(zhì)保期 | 2年 |